SOLOPOS.COM - Ilustrasi PPDB Online (JIBI/SOLOPOS/Dok)

PPDB 2016 di Solo untuk tingkat SMA dilakukan secara online.

Solopos.com, SOLO – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 online untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Kota Solo dibuka mulai Selasa (14/6) hingga Kamis (16/6).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jadwal yang sama juga berlaku untuk pendaftaran siswa reguler jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan sistem offline, serta SMA swasta yang tidak mengikuti PPDB online.

Ketua PPDB 2016 Kota Solo, Aryo Widyandoko, mengemukakan, PPDB Online kali ini diikuti sebanyak 23 SMA, 8 SMA di antaranya SMA negeri (SMAN) dan 15 SMA swasta.

Berikut jurnal PPDB online tingkat SMA dilansir dari ppdbsolo.net hingga Rabu (15/6/2016) siang.

REKAP JURNAL SEKOLAH SMA

(menampilkan rekap nilai siswa sebagai jurnal berdasarkan pilihan yang sudah terseleksi )
Update : 15-06-2016 13:23:35

 

NO KODE NAMA SEKOLAH TOTAL NILAI
KK DALAM KOTA KK LUAR KOTA
PASSING GRADE BB BA BB BA
1. 0100 SMA NEGERI 1 SURAKARTA 330.00 330.00 414.50 383.50 408.50
2. 0200 SMA NEGERI 2 SURAKARTA 167.50 167.50 338.50 333.50 372.00
3. 0300 SMA NEGERI 3 SURAKARTA 275.00 275.00 414.00 372.00 386.50
4. 0400 SMA NEGERI 4 SURAKARTA 238.50 238.50 383.00 376.00 393.00
5. 0500 SMA NEGERI 5 SURAKARTA 203.50 203.50 355.50 351.50 374.50
6. 0600 SMA NEGERI 6 SURAKARTA 172.50 172.50 336.00 329.50 369.00
7. 0700 SMA NEGERI 7 SURAKARTA 182.50 182.50 360.50 359.50 374.50
8. 0800 SMA NEGERI 8 SURAKARTA 143.00 143.00 284.00 149.50 325.00
9. 5100 SMA BATIK 1 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 250.50 347.50
10. 5200 SMA BATIK 2 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 236.00 322.50
11. 5300 SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 221.50 344.00
12. 5400 SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 269.50 320.50
13. 5500 SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. 5600 SMA MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 5700 SMA ISLAM 1 SURAKARTA 169.50 169.50 260.00 173.50 352.50
16. 5800 SMA ISLAM DIPONEGORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. 5900 SMA KRISTEN 1 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 237.00 312.00
18. 6000 SMA KRISTEN 2 SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19. 6100 SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SKA 0.00 0.00 0.00 277.50 356.00
20. 6200 SMA WARGA SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 263.00 320.50
21. 6300 SMA WIDYA WACANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. 6400 SMA TRIPUSAKA SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. 6500 SMA AL ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL (ABBS) 214.50 214.50 366.00 311.00 334.50
24. 6600 SMA SANTO PAULUS SURAKARTA 0.00 0.00 0.00 150.00 229.50

Keterangan :
BB : Batas Bawah Daya Tampung
BA : Batas Atas Daya Tampung
Passing Grade adalah batas bawah terkecil nilai siswa yang dapat diterima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya