SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, MUGELLO — Marc Marquez tetap berjaya pada latihan bebas pertama MotoGP Italia. Dia menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, mengungguli dua pembalap tuan rumah, Valentino Rossi dan Andra Iannone yang ada di posisi dua dan tiga.

Dalam sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Mugello, Jumat (30/5/2014) sore WIB, Marquez membukukan catatan waktu satu menit 48,004 detik. Dia unggul 0,382 detik dari Rossi yang ada di peringkat kedua.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Posisi ketiga ditempati oleh pebalap Pramac Racing, Andrea Iannone. Dia mencatat waktu satu menit 48,518 detik. Menyusul di tempat keempat adalah pebalap Italia lainnya, Andrea Dovizioso.

Sementara itu, Jorge Lorenzo cuma menempati posisi kelima dengan catatan waktu satu menit 48,665 detik. Aleix Espargaro kemudian menyusul di tempat keenam.

Posisi ketujuh menjadi milik Stefan Bradl. Cal Crutchlow, Alvaro Bautista, dan Bradley Smith berturut-turut melengkapi posisi 10 besar. (JIBI/SOLOPOS/dtc)

Hasil free practice I MotoGP Italia, Jumat (30/5/2014) sore WIB:

Pos Pebalap Tim Waktu Gap Laps

1. Marc Marquez Honda 1m48,004 19
2. Valentino Rossi Yamaha 1m48,386 +0,382 17
3. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m48,434 +0,430 21
4. Andrea Dovizioso Ducati 1m48,518 +0,514 17
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m48,665 +0,661 17
6. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m48,743 +0,739 14
7. Cal Crutchlow Ducati 1m48,925 +0,921 20
8. Stefan Bradl LCR Honda 1m48,980 +0,976 19
9. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m49,030 +1,026 13
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m49,030 +1,026 20
11. Dani Pedrosa Honda 1m49,203 +1,199 18
12. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m49,308 +1,304 18
13. Colin Edwards Forward Yamaha 1m49,818 +1,814 18
14. Michele Pirro Ducati 1m50,030 +2,026 14
15. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m50,143 +2,139 20
16. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m50,189 +2,185 15
17. Karel Abraham Cardion Honda 1m50,327 +2,323 16
18. Scott Redding Gresini Honda 1m50,440 +2,436 17
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m51,396 +3,392 15
20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m52,164 +4,160 15
21. Michael Laverty PBM Aprilia 1m52,748 +4,744 18
22. Broc Parkes PBM Aprilia 1m53,775 +5,771 16
23. Nicky Hayden Aspar Honda 1m55,369 +7,365 6

Pembalap Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo dan pembalap Honda Marc Marquez. JIBI/Reuters/Max Rossi

Pembalap Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo dan pembalap Honda Marc Marquez. JIBI/Reuters/Max Rossi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya