Berlaku Mulai 1 April 2013
NO. | TUJUAN | NO. KA | KERETA | BERANGKAT STASIUN | JAM | KET |
1 | JAKARTA | 7 | ARGO LAWU | SLO | 08.00 | KLATEN : 08.26 |
YK | 08.56 | |||||
9 | ARGO DWIPANGGA | SLO | 20.00 | KLATEN : 20.26 | ||
YK | 20.56 | |||||
31 | GAJAYANA | SLO | 21.23 | |||
YK | 22.10 | |||||
33 | BIMA | SLO | 22.05 | |||
YK | 23.00 | |||||
39 | TAKSAKA PAGI | YK | 10.00 | |||
41 | TAKSAKA MALAM | YK | 19.45 | |||
95 | SENJA UTAMA SOLO | SLO | 18.00 | KLATEN: 18.29 | ||
YK | 19.02 | |||||
97 | FAJAR UTAMA YOGYA | YK | 07.15 | |||
99 | SENJA UTAMA YOGYA | YK | 18.30 | |||
109 | BOGOWONTO | YK | 07.35 | |||
111 | GAJAHWONG | YK | 18.00 | |||
115 | GAYA BARU MALAM | SK | 16.12 | |||
LPN | 17.10 | |||||
125 | BENGAWAN | SK | 15.30 | KLATEN: 16.02 | ||
LPN | 16.33 | |||||
127 | PROGO | LPN | 15.30 | |||
2 | BANDUNG | 5 | ARGO WILIS | SLO | 11.03 | |
YK | 11.55 | |||||
37 | TURANGGA | SLO | 22.48 | |||
YK | 23.37 | |||||
65 | LODAYA PAGI | SLO | 07.00 | KLATEN: 07.28 | ||
YK | 08.00 | |||||
67 | LODAYA MALAM | SLO | 19.00 | KLATEN: 19.28 | ||
YK | 20.00 | |||||
85 | MALABAR | SLO | 19.28 | |||
YK | 20.22 | |||||
93 | MUTIARA SELATAN | SLO | 20.50 | |||
YK | 21.44 | |||||
121 | PASUNDAN | SK | 12.25 | KLATEN: 13.02 | ||
LPN | 13.36 | |||||
123 | KAHURIPAN | SK | 17.50 | |||
LPN | 19.10 | |||||
NO. | TUJUAN | NO. KA | KERETA | STASIUN | BERANGKAT | KET |
3 | SURABAYA & MADIUN | 6 | ARGO WILIS | YK | 15.15 | |
SLO | 16.04 | |||||
34 | BIMA | YK | 00.35 | |||
SLO | 01.25 | |||||
38 | TURANGGA | YK | 03.20 | |||
SLO | 04.20 | |||||
74 | SANCAKA PAGI | YK | 07.25 | KLATEN: 07.57 | ||
SLO | 08.20 | |||||
76 | SANCAKA SORE | YK | 16.15 | |||
SLO | 17.05 | |||||
94 | MUTIARA SELATAN | YK | 01.12 | |||
SLO | 02.05 | |||||
116 | GAYA BARU MALAM | LPN | 20.52 | |||
SK | 21.55 | |||||
122 | PASUNDAN | LPN | 13.43 | KLATEN: 14.12 | ||
SK | 14.53 | |||||
130 | LOGAWA | LPN | 09.00 | KLATE: 09.26 | ||
SK | 10.00 | |||||
136 | SRI TANJUNG | LPN | 07.45 | KLATE: 08.10 | ||
SK | 08.45 | |||||
164 | MADIUN JAYA AC | YK | 09.50 | KLATEN: 10.24 | ||
SLO | 11.05 | |||||
166 | MADIUN JAYA AC | YK | 18.30 | KLATEN: 19.09 | ||
SLO | 19.46 | |||||
4 | MALANG & KEDIRI | 32 | GAJAYANA | YK | 02.06 | |
SLO | 02.55 | |||||
86 | MALABAR | YK | 23.32 | |||
SLO | 00.25 | |||||
88 | MALIOBORO EKSPRES | YK | 22.15 | |||
SLO | 23.10 | |||||
114 | MATARMAJA | SK | 23.10 | |||
118 | BRANTAS | SK | 00.11 | |||
124 | KAHURIPAN | LPN | 04.55 | |||
SK | 05.52 |
SOLOBALAPAN DAN SEKITARNYA – KLATEN – MAGUWO – YOGYAKARTA | |||||||||||||
NAMA KA | SOLOBALAPAN | PURWOSARI |
| KLATEN |
| MAGUWO |
| LEMPUYANGAN |
| YOGYAKARTA |
| ||
| Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
SRIWEDARI 209 | 07.05 | 7:10 | 7:12 | 7:39 | 7:41 | 8:02 | 8:05 | 8:13 | 8:15 | 8:19 | 8:19 | ||
SRIWEDARI 213 | 11.10 | 11:15 | 11:17 | 11:44 | 11:47 | 12:08 | 12:10 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:24 | ||
SRIWEDARI 219 | 15.45 | 15:50 | 15:52 | 16:19 | 16:21 | 16:42 | 16:44 | 16:52 | 16:54 | 16:58 | 16:58 | ||
SRIWEDARI 225 | 20.05 | 20:10 | 20:12 | 20:39 | 20:41 | 21:02 | 21:04 | 21:12 | 21:14 | 21:18 | 21:18 | ||
JADWAL PERJALANAN KERETA API SRIWEDARI | |||||||||||||
YOGYAKARTA – LEMPUYANGAN – MAGUWO – KLATEN – PURWOSARI – SOLOBALAPAN | |||||||||||||
NAMA KA | YOGYAKARTA | LEMPUYANGAN |
| MAGUWO |
| KLATEN |
| PURWOSARI |
| SOLOBALAPAN |
| ||
| Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
SRIWEDARI 208 | 05.25 | 5:29 | 5:31 | 5:39 | 5:41 | 6:02 | 6:04 | 6:31 | 6:33 | 6:38 | 6:38 | ||
SRIWEDARI 212 | 09.15 | 9:19 | 9:21 | 9:29 | 9:31 | 9:52 | 9:54 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:28 | ||
SRIWEDARI 218 | 13.00 | 13:04 | 13:06 | 13:14 | 13:16 | 13:37 | 13:39 | 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:13 | ||
SRIWEDARI 224 | 17.45 | 17:49 | 17:52 | 18:00 | 18:02 | 18:23 | 18:25 | 18:52 | 18:54 | 18:59 | 18:59 | ||




