JAKARTA–Nilai tukar rupiah pada perdagangan, Selasa (5/3/2013) pagi, berbalik arah menguat tipis terhadap dollar AS senilai Rp9 atau 0,03% ke level Rp9.711/US$ pada pukul 9.46 WIB.
Pada awal pembukaan perdagangan pagi ini rupiah melemah Rp3 atau 0,03% ke level Rp9.717/US$.
Pada penutupan perdagangan, Senin (5/3/2013), nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dollar AS senilai Rp32 atau 0,33% ke level Rp9.7142/US$.
Rupiah pada awal perdagangan pagi ini bergerak pada kisaran Rp9.705-Rp9.717 per dollar AS.
Dari indeks nilai tukar Bloomberg pukul 9.54 WIB diketahui dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang Asia kecuali Australia dan Hong Kong.
Nilai Tukar Dolar AS terhadap Mata Uang Asia, Selasa:
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 1,0201 | +0,05% | 09:55:21 |
$ Selandia Baru | 0,8270 | -0,08% | 09:55:02 |
Yen | 93,3300 | -0,16% | 09:53:50 |
$Hong Kong | - | ||
$Singapura | 1,2446 | -0,08% | 09:54:10 |
$Taiwan | 29,6860 | -0,14% | 09:53:34 |
Won | 1.086,4500 | -0,62% | 09:54:34 |
Peso | 40,7230 | -0,19% | 09:53:24 |
Rupiah | 9.711,0000 | -0,03% | 09:46:46 |
Rupee | 54,8650 | -0,07% | 03/04/2013 |
Yuan | 6,2228 | -0,04% | 09:53:44 |
Ringgit | 3,1003 | -0,21% | 09:54:02 |
Bath | 29,8000 | -0,07% | 09:54:06 |
Sumber: Bloomberg
Baca Juga:
Editor: Tutut Indrawati | Dalam : News |



